Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 4 |
Kemarin | : | 79 |
Total Pengunjung | : | 49.951 |
Sistem Operasi perangkat anda | : | Unknown Platform |
IP Address anda | : | 3.235.226.14 |
Browser yang anda gunakan | : | Tidak ditemukan |
Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau
Provinsi Kalimantan Barat
Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat
Kec. Toba, Kab. Sanggau - Kalimantan Barat
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | KRISTEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Update : -
Segera hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN anda...
Data Populasi Desa Balai Belungai
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Balai Belungai berada di Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Memiliki total populasi penduduk ..... orang. Terdiri dari, ..... orang penduduk laki-laki dan ..... orang penduduk perempuan
Kode Desa | : | 6103132007 |
Kode Kecamatan | : | 610313 |
Kode Kabupaten | : | 6103 |
Kode Provinsi | : | 61 |
Kode Pos | : | 78572 |
Jl. Trans Kalimantan, Dusun Balai Belungai, Kec. Toba, Kab. Sanggau, Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau - Kalimantan Barat
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 1.478.544.296,00 |
Realisasi | : | Rp 1.478.533.421,00 |
Anggaran | : | Rp 41.925.520,00 |
Realisasi | : | Rp 41.925.520,00 |
Anggaran | : | Rp 869.172.000,00 |
Realisasi | : | Rp 869.172.000,00 |
Anggaran | : | Rp 25.029.600,00 |
Realisasi | : | Rp 25.029.600,00 |
Anggaran | : | Rp 544.631.659,00 |
Realisasi | : | Rp 544.631.659,00 |
Anggaran | : | Rp 39.173.000,00 |
Realisasi | : | Rp 39.173.800,00 |
Anggaran | : | Rp 538.037,00 |
Realisasi | : | Rp 526.362,00 |
OpenSID 2309.0.0 - Pusako 2.3