Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 36 |
Kemarin | : | 57 |
Total Pengunjung | : | 57.864 |
Sistem Operasi perangkat anda | : | Unknown Platform |
IP Address anda | : | 18.97.9.174 |
Browser yang anda gunakan | : | Tidak ditemukan |
Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau
Provinsi Kalimantan Barat
Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat
Nov 2024
Nov 2024
Nov 2024
Nov 2024
Oct 2024
Aug 2024
Segera hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN anda...
Data Populasi Desa Balai Belungai
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Anggaran | : | Rp 1.739.575.541,00 |
Realisasi | : | Rp 1.737.019.507,96 |
Anggaran | : | Rp 1.744.509.180,39 |
Realisasi | : | Rp 1.658.014.755,13 |
Anggaran | : | Rp 177.828.809,39 |
Realisasi | : | Rp 91.381.224,39 |
Anggaran | : | Rp 2.741.000,00 |
Realisasi | : | Rp 184.966,96 |
Anggaran | : | Rp 1.072.662.000,00 |
Realisasi | : | Rp 1.072.662.000,00 |
Anggaran | : | Rp 27.350.600,00 |
Realisasi | : | Rp 27.350.600,00 |
Anggaran | : | Rp 636.821.941,00 |
Realisasi | : | Rp 636.821.941,00 |
Anggaran | : | Rp 609.370.200,00 |
Realisasi | : | Rp 607.179.550,00 |
Anggaran | : | Rp 716.625.050,00 |
Realisasi | : | Rp 638.284.000,00 |
Anggaran | : | Rp 51.295.000,00 |
Realisasi | : | Rp 50.845.000,00 |
Anggaran | : | Rp 146.640.000,00 |
Realisasi | : | Rp 146.640.000,00 |
Anggaran | : | Rp 220.578.930,39 |
Realisasi | : | Rp 215.066.205,13 |
OpenSID 2309.0.0 - Pusako 2.3