Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 108 |
Kemarin | : | 95 |
Total Pengunjung | : | 51.855 |
Sistem Operasi perangkat anda | : | Unknown Platform |
IP Address anda | : | 44.220.184.63 |
Browser yang anda gunakan | : | Tidak ditemukan |
Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau
Provinsi Kalimantan Barat
Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat
Aug 2024
Aug 2024
Aug 2024
Aug 2024
Jul 2024
Jun 2024
Segera hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN anda...
Data Populasi Desa Balai Belungai
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Anggaran | : | Rp 1.478.544.296,00 |
Realisasi | : | Rp 1.478.533.421,00 |
Anggaran | : | Rp 41.925.520,00 |
Realisasi | : | Rp 41.925.520,00 |
Anggaran | : | Rp 869.172.000,00 |
Realisasi | : | Rp 869.172.000,00 |
Anggaran | : | Rp 25.029.600,00 |
Realisasi | : | Rp 25.029.600,00 |
Anggaran | : | Rp 544.631.659,00 |
Realisasi | : | Rp 544.631.659,00 |
Anggaran | : | Rp 39.173.000,00 |
Realisasi | : | Rp 39.173.800,00 |
Anggaran | : | Rp 538.037,00 |
Realisasi | : | Rp 526.362,00 |
OpenSID 2309.0.0 - Pusako 2.3