Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 32 |
Kemarin | : | 57 |
Total Pengunjung | : | 57.860 |
Sistem Operasi perangkat anda | : | Unknown Platform |
IP Address anda | : | 18.97.9.174 |
Browser yang anda gunakan | : | Tidak ditemukan |
Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau
Provinsi Kalimantan Barat
Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat
Kec. Toba, Kab. Sanggau - Kalimantan Barat
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Update : -
Segera hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN anda...
Data Populasi Desa Balai Belungai
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Balai Belungai berada di Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Memiliki total populasi penduduk ..... orang. Terdiri dari, ..... orang penduduk laki-laki dan ..... orang penduduk perempuan
Kode Desa | : | 6103132007 |
Kode Kecamatan | : | 610313 |
Kode Kabupaten | : | 6103 |
Kode Provinsi | : | 61 |
Kode Pos | : | 78572 |
Jl. Trans Kalimantan, Dusun Balai Belungai, Kec. Toba, Kab. Sanggau Kalimantan Barat, Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau - Kalimantan Barat
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 1.739.575.541,00 |
Realisasi | : | Rp 1.737.019.507,96 |
Anggaran | : | Rp 1.744.509.180,39 |
Realisasi | : | Rp 1.658.014.755,13 |
Anggaran | : | Rp 177.828.809,39 |
Realisasi | : | Rp 91.381.224,39 |
Anggaran | : | Rp 2.741.000,00 |
Realisasi | : | Rp 184.966,96 |
Anggaran | : | Rp 1.072.662.000,00 |
Realisasi | : | Rp 1.072.662.000,00 |
Anggaran | : | Rp 27.350.600,00 |
Realisasi | : | Rp 27.350.600,00 |
Anggaran | : | Rp 636.821.941,00 |
Realisasi | : | Rp 636.821.941,00 |
Anggaran | : | Rp 609.370.200,00 |
Realisasi | : | Rp 607.179.550,00 |
Anggaran | : | Rp 716.625.050,00 |
Realisasi | : | Rp 638.284.000,00 |
Anggaran | : | Rp 51.295.000,00 |
Realisasi | : | Rp 50.845.000,00 |
Anggaran | : | Rp 146.640.000,00 |
Realisasi | : | Rp 146.640.000,00 |
Anggaran | : | Rp 220.578.930,39 |
Realisasi | : | Rp 215.066.205,13 |
OpenSID 2309.0.0 - Pusako 2.3