Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 8 |
Kemarin | : | 114 |
Total Pengunjung | : | 54.892 |
Sistem Operasi perangkat anda | : | Unknown Platform |
IP Address anda | : | 3.94.202.151 |
Browser yang anda gunakan | : | Tidak ditemukan |
Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau
Provinsi Kalimantan Barat
Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat
Kec. Toba, Kab. Sanggau - Kalimantan Barat
Berita / Artikel
TUGAS RT/RW
membantu Pemerintah Desa dan Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
FUNGSI PKK
DAFTAR NAMA PENGURUS …………
MASA JABATAN ……s/d…….
DESA ………….. KECAMATAN ……… KABUPATEN ………..
Surat Keputusan Kepala Desa …………. Nomor : …………… tanggal …….. Juni ….. tentang Penetapan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa …………….
No |
Jabatan |
Nama Pejabat |
Alamat |
1 |
Ketua RW 1 |
|
|
2 |
Ketua RW 1 Rt 01 |
|
|
3 |
Ketua RW 1 Rt 02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Segera hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN anda...
Data Populasi Desa Balai Belungai
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Balai Belungai berada di Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Memiliki total populasi penduduk ..... orang. Terdiri dari, ..... orang penduduk laki-laki dan ..... orang penduduk perempuan
Kode Desa | : | 6103132007 |
Kode Kecamatan | : | 610313 |
Kode Kabupaten | : | 6103 |
Kode Provinsi | : | 61 |
Kode Pos | : | 78572 |
Jl. Trans Kalimantan, Dusun Balai Belungai, Kec. Toba, Kab. Sanggau Kalimantan Barat, Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau - Kalimantan Barat
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 1.739.575.541,00 |
Realisasi | : | Rp 1.737.019.507,96 |
Anggaran | : | Rp 1.744.509.180,39 |
Realisasi | : | Rp 1.658.014.755,13 |
Anggaran | : | Rp 177.828.809,39 |
Realisasi | : | Rp 91.381.224,39 |
Anggaran | : | Rp 2.741.000,00 |
Realisasi | : | Rp 184.966,96 |
Anggaran | : | Rp 1.072.662.000,00 |
Realisasi | : | Rp 1.072.662.000,00 |
Anggaran | : | Rp 27.350.600,00 |
Realisasi | : | Rp 27.350.600,00 |
Anggaran | : | Rp 636.821.941,00 |
Realisasi | : | Rp 636.821.941,00 |
Anggaran | : | Rp 609.370.200,00 |
Realisasi | : | Rp 607.179.550,00 |
Anggaran | : | Rp 716.625.050,00 |
Realisasi | : | Rp 638.284.000,00 |
Anggaran | : | Rp 51.295.000,00 |
Realisasi | : | Rp 50.845.000,00 |
Anggaran | : | Rp 146.640.000,00 |
Realisasi | : | Rp 146.640.000,00 |
Anggaran | : | Rp 220.578.930,39 |
Realisasi | : | Rp 215.066.205,13 |
OpenSID 2309.0.0 - Pusako 2.3