Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 33 |
Kemarin | : | 89 |
Total Pengunjung | : | 65.470 |
Sistem Operasi perangkat anda | : | Unknown Platform |
IP Address anda | : | 18.97.14.83 |
Browser yang anda gunakan | : | Tidak ditemukan |
Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau
Provinsi Kalimantan Barat
Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat
Kec. Toba, Kab. Sanggau - Kalimantan Barat
Berita Desa
Balai Belungai - Sebanyak 162 warga Penerima Bantuan Pangan ( PBP ) menerima bantuan berupa 2 karung beras atau 20 kg per PBP mulai 5 Juli 2023. adapun penerima bantuan tersebut merupakan warga Desa Balai Belungai yang terdiri dari 6 Dusun yang yang ada di Desa Balai Belungai.
Diketahui bahwa bantuan pangan tersebut merupakan bantuan dari Badan Pangan Nasional jelas Beatus Marius selaku Sekdes Desa Balai Belungai waktu ditanyakan perihal bantuan tersebut, ia juga menambahkan semoga bantuan ini tepat sasaran dan dapat membantu meringakan beban warga yang menerima bantuan tersebut.
Segera hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN anda...
Data Populasi Desa Balai Belungai
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Balai Belungai berada di Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Memiliki total populasi penduduk ..... orang. Terdiri dari, ..... orang penduduk laki-laki dan ..... orang penduduk perempuan
Kode Desa | : | 6103132007 |
Kode Kecamatan | : | 610313 |
Kode Kabupaten | : | 6103 |
Kode Provinsi | : | 61 |
Kode Pos | : | 78572 |
Jl. Trans Kalimantan, Dusun Balai Belungai, Kec. Toba, Kab. Sanggau Kalimantan Barat, Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau - Kalimantan Barat
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 1.803.943.039,00 |
Realisasi | : | Rp 1.804.091.745,22 |
Anggaran | : | Rp 1.890.390.624,32 |
Realisasi | : | Rp 1.763.784.463,33 |
Anggaran | : | Rp 337.762.494,86 |
Realisasi | : | Rp 212.105.040,09 |
Anggaran | : | Rp 1.167.212.000,00 |
Realisasi | : | Rp 1.167.212.000,00 |
Anggaran | : | Rp 30.934.000,00 |
Realisasi | : | Rp 30.934.000,00 |
Anggaran | : | Rp 605.397.039,00 |
Realisasi | : | Rp 605.397.039,00 |
Anggaran | : | Rp 400.000,00 |
Realisasi | : | Rp 548.706,22 |
Anggaran | : | Rp 633.189.890,00 |
Realisasi | : | Rp 629.824.363,90 |
Anggaran | : | Rp 707.580.000,00 |
Realisasi | : | Rp 599.740.000,00 |
Anggaran | : | Rp 26.400.000,00 |
Realisasi | : | Rp 26.400.000,00 |
Anggaran | : | Rp 440.261.050,00 |
Realisasi | : | Rp 431.900.000,00 |
Anggaran | : | Rp 82.959.684,32 |
Realisasi | : | Rp 75.920.099,43 |
OpenSID 2309.0.0 - Pusako 2.3