Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 49 |
Kemarin | : | 89 |
Total Pengunjung | : | 65.486 |
Sistem Operasi perangkat anda | : | Unknown Platform |
IP Address anda | : | 18.97.14.83 |
Browser yang anda gunakan | : | Tidak ditemukan |
Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau
Provinsi Kalimantan Barat
Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat
Kec. Toba, Kab. Sanggau - Kalimantan Barat
Berita Desa
Balai Belungai (4/1/2023). Kepedulian kepada saudara-saudara yang membutuhkan ditunjukkan oleh warga Desa Balai Belungai, Hal ini dibuktikan dengan turut melakukan aksi nyata membantu korban kecelakaan tabrak lari ( "Tikak" warga Dusun Natai ) pada tgl 31 Desember 2022 lalu di Dusun Natai, RT. Aor, dengan turun ke jalan meminta keikhlasan masyarakat yang lewat.
Kelompok Warga yang terdiri dari Warga Dusun Natai, Dusun Balai Belungai dan Dusun Lombak Baru terlihat kompak melakukan penggalangan dana untuk korban kecelakaan tabrak lari tersebut. Koordinator aksi penggalangan dana, “Agu” yang juga selaku Kadus Natai mengatakan penggalangan dana tersebut dilakukan pada titik keramaian dan persimpangan jalan di Dusun Natai. Agu juga mengatakan, semoga aksi ini dapat meringankan biaya Operasi korban kecelakaan tersebut dan juga berharap semoga selanjutnya semua warga Desa Balai Belungai bisa kompak dalam meringankan beban bagi warga yang sangat membutuhkan.
Segera hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN anda...
Data Populasi Desa Balai Belungai
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Balai Belungai berada di Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Memiliki total populasi penduduk ..... orang. Terdiri dari, ..... orang penduduk laki-laki dan ..... orang penduduk perempuan
Kode Desa | : | 6103132007 |
Kode Kecamatan | : | 610313 |
Kode Kabupaten | : | 6103 |
Kode Provinsi | : | 61 |
Kode Pos | : | 78572 |
Jl. Trans Kalimantan, Dusun Balai Belungai, Kec. Toba, Kab. Sanggau Kalimantan Barat, Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau - Kalimantan Barat
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 1.803.943.039,00 |
Realisasi | : | Rp 1.804.091.745,22 |
Anggaran | : | Rp 1.890.390.624,32 |
Realisasi | : | Rp 1.763.784.463,33 |
Anggaran | : | Rp 337.762.494,86 |
Realisasi | : | Rp 212.105.040,09 |
Anggaran | : | Rp 1.167.212.000,00 |
Realisasi | : | Rp 1.167.212.000,00 |
Anggaran | : | Rp 30.934.000,00 |
Realisasi | : | Rp 30.934.000,00 |
Anggaran | : | Rp 605.397.039,00 |
Realisasi | : | Rp 605.397.039,00 |
Anggaran | : | Rp 400.000,00 |
Realisasi | : | Rp 548.706,22 |
Anggaran | : | Rp 633.189.890,00 |
Realisasi | : | Rp 629.824.363,90 |
Anggaran | : | Rp 707.580.000,00 |
Realisasi | : | Rp 599.740.000,00 |
Anggaran | : | Rp 26.400.000,00 |
Realisasi | : | Rp 26.400.000,00 |
Anggaran | : | Rp 440.261.050,00 |
Realisasi | : | Rp 431.900.000,00 |
Anggaran | : | Rp 82.959.684,32 |
Realisasi | : | Rp 75.920.099,43 |
OpenSID 2309.0.0 - Pusako 2.3